![]() |
Visitate
il nostro sito sui Glicini |
|
| |
||
| |
||
| di Francesco Vignoli |
|
|
|
||||
|
Disponibilità giovani piante - Autunno 2009 - Primavera 2010 |
||||
|
(vendita esclusivamente all'ingrosso) |
||||
| Pianta | vaso | foto | |||
| Abies concolor 'Glauca' 2 anni | v. 12 | ||||
| Acer | |||||
| - capillipes astoni | v. 18 | ||||
| - davidii 2 anni | v. 12 |
|
|
||
| - rufinerve astoni | v. 18 | ||||
| Acer campestre | |||||
| - campestre 'Carnival alberetto. | v. 33 | ||||
| - campestre 'Elsrick' | v. 12 |
|
|||
| - campestre 'Lienco Elegans' | v. 12 |
|
|||
| - campestre 'Magic Spring' | v. 12 |
|
|||
| Aceri giapponesi | |||||
| - japonicum 'Aconitifolia | v. 15 | ||||
| - japonicum 'Aconitifolia' | v. 24 | ||||
| - dissectum 'Atropurpureum' | v. 12 | ||||
| - dissectum 'Garnet' alb 20 cm | v. 12 | ||||
| - dissectum 'Garnet' alb. 40 cm | v. 16 | ||||
| - dissectum 'Garnet' alb. 40 cm | v. 24 | ||||
| - dissectum 'Garnet' alb. 60 cm | v. 16 | ||||
| - dissectum 'Viridis' alb. 40 cm | v. 16 | ||||
| - dissectum 'Viridis' alb. 60 cm | v. 16 | ||||
| - palmatum astoncini 4/6 cm 2,20/+ | v. 18 |
|
|||
| - palmatum 'Butterfly' | v. 24 | ||||
| - palmatum 'Desojo' | v. 15 | ||||
| - palmatum 'Blood Good' - 2 anni inn. | v. 12 | ||||
| - palmatum 'FireGlow ' (FG1) - 2 anni inn. | v. 12 | ||||
| Acer platanoides | |||||
| - plat. 'Columnaris' | v. 12 | ||||
| - plat. 'Crimson Sentry' 60/100 | v. 12 |
|
|
||
| - plat. 'Crimson Sentry' 100/+ ( x astoni) | v. 12 | ||||
| - plat. 'Crimson Gold' | v. 12 | ||||
| - plat. 'Drummondii' | v. 12 |
|
|
||
| - plat. 'Globosa' 1/4 fusto innestato a 50 cm. | v. 14 | ||||
| - plat. 'Royal Red' 60/100 | v. 12 |
|
|
|
|
| - plat. 'Royal Red' 100/+ ( x astoni) | v. 12 | ||||
| - plat. 'Sunset War' | v. 12 |
|
|
||
| Acer rubrum | |||||
| - rubrum 'Autumn Blaze' (Inn. su A. pseudoplatanus) | v. 12 | ||||
| - rubrum 'October Glory (Inn. su A. pseudoplatanus) | v. 12 |
|
|
|
|
| - rubrum 'October Glory talea | v. 12 | ||||
| - rubrum 'Red Sunset' talea | v. 12 | ||||
| - rubrum 'Fastigiata Sartori' talea | v. 12 | ||||
| - rubrum - x fremanii talea | v. 12 |
|
|||
| - rubrum 'Celebration' (inn. su A. pseudoplatanus) | v. 12 |
|
|||
| - rubrum 'Scanlon' (inn. su A. pseudoplatanus) | v. 12 | ||||
| Aescolus | |||||
| - hyppocastanum 'Baumanii' | v. 12 | ||||
| - hyppocastanum 'Briottii' | v. 12 |
|
|||
| Amelanchier | |||||
| - 'Obelisck' ® | v. 12 | ||||
| - 'Ballerina' | v. 12 | ||||
| Asiminia triloba |
|
|
|||
| - triloba 1 anno | v. 9 | ||||
| - triloba 2 anni | v. 9 | ||||
| - triloba 3 anni | v. 12 | ||||
| Betula | |||||
| - albosinensis innesto | v. 12 |
|
|
||
| - albosinensis innesto (prep. per astoni) | v. 14 | ||||
| - utilis - dritte x astoni | v. 12 |
|
|
||
| - utilis - spuntate 1 volta x ceppaia | v. 12 | ||||
| - utilis 'Long Trunc' (B. Utilis Pendula) | v. 12 |
|
|||
| - pendula 'Youngii' alber. 130 cm 8/10 | v. 30 |
|
|||
| - pendula 'Youngii' alber. 210 cm. 6/8 | v. 33 | ||||
| - pendula 'Youngii' alber. 210 cm. 8/10 | v. 33 | ||||
| Carpinus | |||||
| - bet. 'Albert Bekman' cm 30/60 | v. 12 | ||||
| - bet. 'Albert Bekman' cm. 60/100 | v. 12 | ||||
| - bet. 'Albert Bekman' cm. 100/+ per astoni | v. 12 | ||||
| - bet. Fastigiata cm. 30/60 | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - bet. Fastigiata cm. 60/100 | v. 12 | ||||
| - bet. Fastigiata cm 100/+ per astoni | v. 12 | ||||
| - bet. 'Lucas' 60/100 | v. 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - bet. 'Lucas' cm. 100/+ per astoni | v. 12 | ||||
| - bet. 'Monumentalis' | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - bet. 'Nord' | v. 12 | ||||
| Carya illinoensis (Noce Pecan) | v. 16 | ||||
| Cercidiphyllum | |||||
| - japonicum | v. 12 | ||||
| - japonicum 'Red Fuks' | v. 12 | ||||
| - japonicum 'Pendula' | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| Cercis | |||||
| - canadensis 'Forest Pansy' | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - canadensis 'Pendula' 1 anno | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - canadensis 'Pendula' alber. 8/10 inn 2,10 | v. 33 | ||||
| - canadensis 'Texas White' | v. 12 |
![]() |
|||
| - sinensis 'Avondale' | v. 12 | ||||
| - sinensis 'Avondale' alberetto cm. 110 | v. 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cornioli da frutto | |||||
| - mas 'Jolico' | v. 12 | ||||
| - 'Officinalis' | v. 12 | ||||
| Cornus controversa | |||||
| - controversa di seme | v. 9 | ||||
| - controv. 'Variegata' (innestato su C. controversa) | v. 12 |
![]() |
|||
| - controv. 'Variegata' alberetti cm 80 | v. 12 | ||||
| Corylus | |||||
| - avellana 'Annie Purple Dream' ® | v. 12 | ||||
| - avellana 'Annie Purple Dream' ® alber. cm. 50 | v. 12 | ||||
| - avellana 'Contorta' | v. 12 |
![]() |
|||
| - contorta 'Red Majestic' ® | v. 12 | ||||
| Cotoneaster | |||||
| Cotoneaster alberetto 80 cm | v. 22 | ||||
| Varietà: Salicifolia repens, Buxifolia, Queen of Carpet | |||||
| Cotoneaster alberetto 6/8 - 210 cm | v. 28 | ||||
| Varietà: Salicifolia repens, Autum Fire | |||||
| Crataegus oxyach. 'Carrierii' | v. 12 | ||||
| Davidia | |||||
| - involucrata | v. 12 |
![]() |
|||
| - involucrata | v. 16 | ||||
| Eriobotrya | |||||
| - 'Coppertone' | v. 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - 'Coppertone' alber. 80 cm 8/10 | v. 33 | ||||
| Evonimus | |||||
| - 'Bravo' 1 anno inn. alber. 80 cm | v. 22 | ||||
| - 'Aureovariegata' 1 anno inn. alber. 80 cm | v. 22 |
![]() |
|||
| - radicans 'Argentea' alber. 80 cm 40/60 | v. 28 | ||||
| Fagus | |||||
| - orientalis 'Iskander' | v. 9/13 |
![]() |
![]() |
||
| - sylv. 'Asplenifolia' | v. 9/13 | ||||
| - sylv. 'Atropurpurea Mayor' | v. 9/13 |
![]() |
|||
| - sylv. 'Atropurpurea Mayor' | v. 12 | ||||
| - sylv. 'Atropurpurea Mayor selez. Matteini' | v. 9/13 | ||||
| - sylv. 'Dawick's' (Fastigiata verde) | v. 9/13 | ||||
| - sylv. 'Dawick's' (Fastigiata verde) | v. 12 | ||||
| - sylv. 'Dawick's Gold' (Fastigiata aurea) | v. 9/13 | ||||
| - sylv. 'Dawick's Gold' (Fastigiata aurea) | v. 12 | ||||
| - sylv. 'Dawicks Purple' (Fastigiata purpurea) | v. 9/13 | ||||
| - sylv. 'Dawicks Purple' (Fastigiata purpurea) | v. 12 | ||||
| - sylv. Pendula verde | v. 9/13 |
![]() |
|||
| - sylv. Pendula verde | v. 12 | ||||
| - sylv. 'Purple Funtaine' | v. 9/13 |
![]() |
|||
| - sylv. 'Purple Funtaine' | v. 12 | ||||
| - sylv. Rohani Red Obelisk | v. 9/13 | ||||
| - sylv. Rohani Red Obelisk | v. 12 | ||||
| - sylv. 'Zlatia' | v. 16 | ||||
| Gingko | |||||
| - biloba 'Golden Globe' | v. 9/13 | ||||
| - biloba 'Marieke' alber. cm. 50 | v. 22 |
![]() |
|||
| - biloba 'Marieke' alber. cm. 110 | v. 22 | ||||
| - biloba 'Mayfield' 2 anni | v.10/17 |
![]() |
|||
| - biloba 'Obelisk' 1 anno | v.10/17 |
![]() |
![]() |
||
| - biloba 'Obelisk' 2 anni | v.10/17 | ||||
| - biloba 'Tit' | v. 9/13 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - biloba 'Tit' | v. 12 | ||||
| - biloba 'Troll' alber. cm. 110 | v. 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - biloba 'Troll' alber. 8/10 - cm. 220 | v. 33 | ||||
| - biloba 'Princeton Sentry' 2 anni | v. 9/13 | ||||
| Gleditsia | |||||
| - triach. 'Skyline' | v. 12 | ||||
| - triach. 'Goofy' | v. 12 | ||||
| - triach. 'Sunrbust' | v. 12 |
![]() |
|||
| Hamamelis | |||||
| - 'Arnold Promise' | v. 12 |
![]() |
|||
| - 'Diane' | v. 12 |
![]() |
|||
| - 'Arnold Promise' innestato su Parrotia | v. 12 | ||||
| - 'Diane' Innestato su Parrotia | v. 12 | ||||
| - 'Jelena' Innestato su Parrotia | v. 12 | ||||
| Kolreuteria | |||||
| - paniculata 'Fastigiata' | v. 12 | ||||
| - paniculata 'Koral Sun' ® | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| Liquidambar | |||||
| - styracifl. 'Golden Sun' ® | v. 12 |
![]() |
|||
| - styracifl. 'Gun Ball' alber. 50 cm | v. 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - styracifl. 'Gun Ball' alber. 80 cm | v. 22 | ||||
| - styracifl. 'Gun Ball' alber. 6/8 110 cm | v. 26 | ||||
| - styracifl. 'Gun Ball' alber. 8/10 110 cm | v. 33 | ||||
| - styracifl. 'Gun Ball' alber. 180 cm. | v. 30 | ||||
| - styracifl. 'Gun Ball' alber. 8/10 -210 cm. | v. 30 | ||||
| - styracifl. 'Gun Ball' alber. 6/8 - 210 cm. | v. 30 | ||||
| - styracifl. 'Paarl' 1 anno | v. 12 | ||||
| - styracifl. 'Paarl' 2 anni | v. 16 | ||||
| - styracifl. 'Red Star' - (L. Stella Rossa) | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - styracifl. 'Rotundiloba' | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - styracifl. 'Rotundiloba' | v. 16 | ||||
| - styracifl. 'Slender Silhouette' | v. 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - styracifl. 'Slender Silhouette' | v. 24 | ||||
| - styracifl. 'Slender Silhouette' alber. 6/8 cm 220 | v. 24 | ||||
| - styracifl. 'Woorsplendon' (da innesto) | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| Liriodendron | |||||
| - tulipifera 'Fastigiata' | v. 12 | ||||
| - tulipifera 'Variegata' | v. 12 | ||||
| Magnolie | |||||
| - 'Daphne' | v. 16 | ||||
| - Delaway | v. 12 | ||||
| - 'Elisabeth' | v. 16 |
![]() |
|||
| - kobus prep. X astoni | v. 12 | ||||
| - kobus astoncini cm 200/+ | v. 18 | ||||
| - 'Jenny Platt' | v. 16 | ||||
| - soulang. 'Chiara' | v. 16 | ||||
| - soulang. 'Chiara' preparata per astoni | v. 18 | ||||
| - 'Royal Gold' | v. 16 | ||||
| - 'Satisfaction' | v. 16 |
![]() |
![]() |
||
| - 'Star Wars' | v. 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - tripetala | v. 16 | ||||
| - 'Yellow bird' | v. 16 | ||||
| - 'Yellow River' | v. 16 | ||||
| - 'Yulan' | v. 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - 'Yulan selezione' | v. 16 | ||||
| - 'Yulan astoncini | v. 22 | ||||
| Morus alba Fastigiata | v. 12 | ||||
| Nyssa | |||||
| - sylvatica 1 anno | v. 7 |
![]() |
|||
| - sylvatica 2 anni | v. 9 | ||||
| - sylvatica 3 anni | v. 12 | ||||
| - sylvatica 'Autumn Cascade' | v. 12 | ||||
| - sylvatica 'Scheffield Park' | v. 12 | ||||
| Parrotia | |||||
| - persica 2 anni | v. 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - persica 3 anni | v. 12 | ||||
| - persica a cespuglio | v. 22 | ||||
| - 'Burgundii' | v. 12 | ||||
| - 'Pendula' | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - 'Vanessa' (Fastigiata) | v. 12 |
![]() |
|||
| - Sycopsis sinensis (Parrotia sempreverde) | v. 12 | ||||
| Picea | |||||
| - pungens 'Edith' 2 anni | v. 12 | ||||
| - pungens 'Hopsii' 2 anni | v. 12 | ||||
| Pinus | |||||
| - mugo 'Gnom' | v. 12 | ||||
| - mugo. 'Mops' | v. 12 | ||||
| - sylvestris 'Nana' | v. 12 | ||||
| Platanus orientalis 'Minareth' | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| Populus tremula 'Erecta' (innesto) | v. 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prunus 'Kanzan Red' | v. 12 | ||||
| Punica granatum (Melograno) | |||||
| - granatum da frutto alber. 6/10 80 cm | v. 22 | ||||
| - granatum da fiore (rosso) alber. 6/8 1,80 cm) | v. 30 | ||||
| Pyrus calleriana 'Chantyclear' (preparato per astoni ) | v. 12 |
![]() |
|||
| Quercus | |||||
| - acutissima | v. 12 | ||||
| - alba | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - alba | v. 14 | ||||
| - alnifolia (Inn. su Q, ilex) | v. 12 | ||||
| - 'Ballota Dulce' Var. Avellanença (Inn. su Q, ilex) | v. 12 | ||||
| - castaneifolia | v. 9 | ||||
| - castaneifolia | v. 12 | ||||
| - coccinea di seme - selezionata | v. 12 | ||||
| - coccinea 'Splendens' (Inn. su Q rubra) | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - coccinea 'Campanile' (C. 'Splendens Fastigiata') | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - coccinea 'Nana' (Inn. su Q. rubra) | v. 12 | ||||
| - frainetto di seme | v. 12 |
![]() |
|||
| - frainetto (inn. su Q. robur) | v. 12 | ||||
| - hispanica 'Waasland' (Inn. su Q. cerris) | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - hispanica 'Wageningen' (Inn. su Q. cerris) | v. 16 | ||||
| - ilex 'Fordii' (Q. ilex fastigiata) (Inn. su Q. cerris) | v. 12 | ||||
| - ilex 'Selezione Matteini' (Inn. su Q, ilex) | v. 12 | ||||
| - illicifolia | v. 12 | ||||
| - imbricaria | v. 12 | ||||
| - induta | v. 12 | ||||
| - kewensis (Inn. su Q. cerris) | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - macrocarpa | v. 12 | ||||
| - myrsinifolia | v. 9/13 |
![]() |
|||
| - palustris Fastigiata (Inn. su Q. palustris) | v. 12 | ||||
| - palustris Fastigiata (Inn. su Q. palustris) | v. 16 | ||||
| - petrea 'Columna West' (inn. su Q. robur) | v. 12 | ||||
| - phellos | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - robur 'Albomarginata' (inn. su Q. robur) | v. 12 | ||||
| - robur 'Fastigiata Koster' (inn. su Q. robur) | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - robur 'Menhir' (inn. su Q. robur) | v. 12 | ||||
| - robur 'Heritage' (inn. su Q. robur) | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - robur 'Timuki' (inn. su Q. robur) | v. 12 | ||||
| - rysophylla | v. 10 |
![]() |
![]() |
||
| - trojana (Q. Fragno) | v. 12 | ||||
| - 'Turneri Pseuturneri' (inn. su Q. robur) | v. 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - 'Hemelrich Silver' (Inn. Su Q. cerris) | v. 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sassafras albidum | v. 12 |
![]() |
|||
| Sorbus aucuparia 'Dodongo' | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| Sophora | |||||
| - jap. 'Fastigiata' | v. 12 | ||||
| - jap. 'Golden Treasure' | v. 12 |
![]() |
|||
| - Secundiflora | v. 14 | ||||
| Styrax japonica | v. 12 | ||||
| Styrax obassia | v. 12 | ||||
| Sycopsis sinensis (Vedi Parrotia) | v. 12 | ||||
| Taxodium | |||||
| - disticum 'Pendula' | v. 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - disticum 'Pendula' alb. 10/12 2,10 | v. 35 | ||||
| - disticum 'Pevè Minareth' | v. 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - disticum 'Pevè Minareth' alber. Cm. 50 | v. 14 | ||||
| - disticum 'Pevè Minareth' alber. Cm. 110 | v. 24 | ||||
| - nutans | v. 14 |
![]() |
![]() |
||
| Tilia | |||||
| - tomentosa 'Brabant' | v. 12 |
![]() |
|||
| - 'Euclora' | v. 12 | ||||
| - cordata 'Green Spire' | v. 12 | ||||
| - henriana | v. 12 |
![]() |
![]() |
||
| - platiphylla 'Fastigiata' | v. 12 |
![]() |
|||
| - platyphylla 'Aurea' | v. 12 | ||||
| Zelkova |
![]() |
||||
| - fastigiata 'Green Vase' | v. 12 | ||||
| - 'Green Veil' | v. 12 | ||||
| - 'Werscaffeltii' | v. 12 | ||||
| - 'Goblin' alber. Cm. 50 | v. 14 | ||||
| - 'Werscaffeltii' alber. Cm. 50 | v. 14 | ||||
| Ziziphys |
![]() |
||||
| - 'Li' (Giuggiolo mela) | v. 12 |
![]() |
|||
| - 'Thornless' (poche spine) | v. 12 | ||||
| Rampicanti | |||||
| Ampelopsis - Parthenocyssus | |||||
| - weitchii 'Robusta' | v. 12 | ||||
| - Weitchi 'Robusta' | v. 16 | ||||
| Campsis - Bignonie | |||||
| - in varietà 1 anno inn. per ricoltivare | v. 15 | ||||
| - in varietà 1 anno inn. con foto | v. 15 | ||||
| - in varietà 2 anni inn. con foto | v. 18 | ||||
| - in varietà 3 anni inn. con foto | v. 22 | ||||
| Varietà di Bignonie: |
|
||||
| - Grandiflora - rosa salmone |
|
|
|||
| - 'Madame Galen' - arancio rosso |
|
|
|||
| - 'Flamenco' - rosso |
|
||||
| - 'Judy' - giallo centro rosso |
|
||||
| - 'Orange Summer' - arancio | |||||
| - 'Orange Dream' ® - arancio rosso | |||||
| - 'Tango' ® - rosso | |||||
| - 'Yellow Trumpett' - giallo |
|
||||
| Milletia (Glicine rosso - Glicine d'estate) |
![]() |
![]() |
|||
| - satsuma 'Sakuku Fuji' | v. 9/13 | ||||
| - satsuma 'Sakuku Fuji' | v. 16 | ||||
| - satsuma 'Sakuku Fuji' | v. 26 | ||||
| Wisteria - Glicini |
![]() |
||||
| Wisteria d'innesto in varietà | v. 9/13 | ||||
| Wisteria d'innesto in varietà cm. 180 - con foto | v. 16 | ||||
| Wisteria frutescens 'Amethyst Fall' ® | v. 16 | ||||
| Per informazioni foto e curiosità sui glicini visita il sito: www.wisteria.it | |||||
| Varietà di Wisteria: | |||||
| A fiore bianco | |||||
| - brachybotrys 'Schiro cap Fuji' - fiore tozzo - M. | |||||
| - floribunda 'Longissima Alba' - fiore lungo - T. | |||||
| - sinensis 'Alba' - fiore medio - P. | |||||
| A fiore rosa | |||||
| - brachybotrys ' Showa Beni' - fiore tozzo, rosa pastello - M. | |||||
| - floribunda 'Rosea' - fiore lungo - T. | |||||
| - floribunda 'Lilac Rose' - fiore medio -M. | |||||
| - floribunda 'Pink Ice' - fiore lungo, rosa chiaro T. | |||||
| A fiore viola e blu | |||||
| - Eranthema - blu chiaro - M. | |||||
| - Jissai - blu chiaro - P. | |||||
| - Premature - blu scuro - P. | |||||
| - floribunda - viola blu - M. | |||||
| - floribunda 'Macrobotrys' - blu chiaro, fiore lunghissimo - M. | |||||
| - floribunda 'Royal Purple' - viola blu scuro, fiore lungo - T. | |||||
| - floribunda 'True Blue' - viola blu scuro, fiore lungo - T. | |||||
| - frutescens - Glicine americano - blu chiaro molto tardivo | |||||
| - sinensis 'Amethyst' - viola ametista, rifiorente - P. | |||||
| - sinensis 'Prolific' - viola, rifiorente - P. | |||||
| - sinensis 'Texas Purple' - Viola porpora, fiori grandi - M. | |||||
| - brachybotrys 'Golden Dragon' ® - lavanda, foglie dorate in primavera - P. | |||||
| - brachybotris 'Ykoyama Fuji' - blu scuro, fiore tozzo - M. | |||||
| A fiore doppio | |||||
| - floribunda 'Black Dragon' ('Violacea Plena') - viola scuro doppio T. | |||||
| - frutescens 'Amethyst Fall' ® - blu ametista, tardivo e rifiorente | |||||
| Variegato | |||||
| - floribunda 'Nishikii' - blu chiaro- foglie variegate - M. | |||||
| Legenda: fioritura primaverile P. = Precoce M. = Media. T. = Tardiva | |||||
|
|
||||
| Francesco Vignoli Via Chiesina, 40 - Santomato - 51030 PISTOIA E-mail - Telefono/Fax 0573 479769 - P. IVA 01155230475 |